為推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳,按照《河南省重點(diǎn)用能單位節(jié)能降碳改造三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》(豫發(fā)改環(huán)資〔2021〕696號(hào))、《河南省節(jié)能減排(應(yīng)對(duì)氣候變化)領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能降耗辦公室關(guān)于深入打好關(guān)于深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造的通知》(豫節(jié)能辦〔2022〕1號(hào))等有關(guān)要求,河南省發(fā)改委委根據(jù)重點(diǎn)用能單位2020年能源消費(fèi)核查情況,對(duì)建材、鋼鐵、石化化工、有色、焦化等行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)展了能效對(duì)標(biāo),現(xiàn)將對(duì)標(biāo)情況予以公示,具體情況如下:
| 附件2 | |||||
| 鋼鐵行業(yè)能效對(duì)標(biāo)情況 | |||||
| 序號(hào) | 地市 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品或工藝 | 企業(yè)能效水平 | 備注 |
| 一、高爐工序 | |||||
| 1 | 平頂山市 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 2 | 濟(jì)源市 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 3 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 4 | 安陽(yáng)市 | 沙鋼集團(tuán)安陽(yáng)永興特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 5 | 商丘市 | 閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 6 | 安陽(yáng)市 | 河南亞新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 7 | 平頂山市 | 舞鋼新希望煉鐵有限責(zé)任公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 8 | 安陽(yáng)市 | 林州市合鑫鑄業(yè)有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 9 | 南陽(yáng)市 | 南陽(yáng)漢冶特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 10 | 信陽(yáng)市 | 安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 11 | 鄭州市 | 河南昌泰不銹鋼板有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 12 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng)市新普鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 13 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng)匯鑫特鋼有限公司 | 高爐工序 | 低于基準(zhǔn)水平 | |
| 14 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng)華誠(chéng)博盛鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 低于基準(zhǔn)水平 | |
| 15 | 安陽(yáng)市 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | |
| 二、電弧爐冶煉 | |||||
| 1 | 許昌市 | 河南鑫金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達(dá)到基準(zhǔn)水平 | 按照《電弧爐冶煉單位產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)》,根據(jù)企業(yè)電弧爐兌鐵水比例修正后,為達(dá)到基準(zhǔn)水平。 |
| 2 | 平頂山市 | 舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 3 | 濟(jì)源市 | 河南中原特鋼裝備制造有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 4 | 鄭州市 | 河南福華鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 5 | 許昌市 | 長(zhǎng)葛市長(zhǎng)海不銹鋼有限公司 | 公稱容量≥50 噸 | 低于基準(zhǔn)水平 | |
| 6 | 焦作市 | 沁陽(yáng)市宏達(dá)鋼鐵有限公司 | 30 噸<公稱容量<50 噸 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 7 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 | 公稱容量≥50噸 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 三、鐵合金冶煉 | |||||
| 1 | 安陽(yáng)市 | 安陽(yáng)紅巖鐵合金有限公司 | 高碳鉻鐵 | 達(dá)到標(biāo)桿水平 | |
| 2 | 安陽(yáng)市 | 河南利源合金有限公司 | 錳硅合金 | 低于基準(zhǔn)水平 | |
掃一掃